Use esta ventana para obtener información de resumen sobre su sistema, para realizar apagados y para ejecutar pruebas de diagnóstico. Las fichas principales son Propiedades, Apagado, Registros, Administración de alertas, Actualización y Diagnósticos.
| NOTA: Esta página de ayuda puede incluir información sobre servicios que no son compatibles con su sistema o con su configuración de software. Consulte la Guía de compatibilidad de Server Administrator para obtener la información más reciente sobre servicios compatibles. |
Para propósitos de Server Administrator, sistema se puede referir a un sistema independiente o a un servidor con unidades de almacenamiento en red conectadas en un chasis separado. Para obtener más información sobre ejemplos de sistemas y configuraciones, consulte "Definición del sistema".
La siguiente tabla resume los niveles de usuarios que tienen privilegios para realizar una tarea específica del sistema de Server Administrator.
| Selección del árbol del sistema | Ficha | Subficha | Privilegios del usuario | |
| Ver | Administrar | |||
| Sistema | Propiedades | Estado | U, P, A | N/A |
| Resumen | U, P, A | N/A | ||
| Información de propiedad | U, P, A | P, A | ||
| Recuperación automática | A | A | ||
| Apagado | Apagado remoto | A | A | |
| Apagado térmico | A | A | ||
| Registros | Hardware | U, P, A | P, A | |
| Alerta | U, P, A | P, A | ||
| POST | U, P, A | N/A | ||
| Comando | U, P, A | P, A | ||
| Capturas SNMP | U, P, A | P, A | ||
| Administración de alertas | Capturas SNMP | U, P, A | P, A | |
| Acciones de alerta | U, P, A | P, A | ||
| Actualización | Software | U, P, A | A | |
| Diagnósticos | Ver | P, A | P, A | |
| Historial de resultados | P, A | P, A | ||
| Historial de configuración | P, A | P, A | ||
| Valores | P, A | P, A | ||
| Programar | P, A | P, A | ||
| Cambios de configuración | P, A | P, A | ||
U=Usuario; P=Usuario avanzado; A=Administrador; N/A=No aplicable. Para ver más detalles sobre los niveles de los privilegios del usuario, consulte "Niveles de privilegio en la GUI de Server Administrator".