In diesem Fenster erhalten Sie eine Übersicht über das System, um das Herunterfahren und Diagnosetests auszuführen. Die Hauptregister sind Eigenschaften, Herunterfahren, Protokolle, Warnungsverwaltung, Aktualisierung und Diagnose.
| ANMERKUNG: Diese Hilfsseite enthält möglicherweise Informationen über Dienste, die vom System oder der Softwarekonfiguration nicht unterstützt werden. Die aktuellsten Informationen über unterstützte Dienste finden Sie im Server Administrator-Kompatibilitätshandbuch. |
Beim Server Administrator kann sich System auf ein Einzelsystem oder auf einen Server mit angeschlossenen Netzwerkspeichereinheiten in separaten Gehäuse beziehen. Informationen zu Beispielsystemen und -konfigurationen finden Sie unter "System definieren".
In der folgenden Tabelle ist zusammengefasst, welche Berechtigungen die Benutzer einer bestimmten Ebene für die Ausführung einer bestimmten Server Administrator-Systemaufgabe besitzen.
| Systemstrukturauswahl | Register | Unterregister | Benutzerberechtigungen | |
| Anzeigen | Verwalten | |||
| System | Eigenschaften | Funktionszustand | B, H, A | - |
| Übersicht | B, H, A | - | ||
| Bestandsinformationen | B, H, A | H, A | ||
| Automatische Wiederherstellung | A | A | ||
| Herunterfahren | Remote-Herunterfahren | A | A | |
| Temperaturbedingtes Herunterfahren | A | A | ||
| Protokolle | Hardware | B, H, A | H, A | |
| Warnung | B, H, A | H, A | ||
| POST | B, H, A | - | ||
| Befehl | B, H, A | H, A | ||
| SNMP-Traps | B, H, A | H, A | ||
| Warnungsverwaltung | SNMP-Traps | B, H, A | H, A | |
| Warnungsmaßnahmen | B, H, A | H, A | ||
| Aktualisierung | Software | B, H, A | A | |
| Diagnose | Anzeigen | H, A | H, A | |
| Ergebnisverlauf | H, A | H, A | ||
| Konfigurationsverlauf | H, A | H, A | ||
| Einstellungen | H, A | H, A | ||
| Zeitplan | H, A | H, A | ||
| Konfigurationsänderungen | H, A | H, A | ||
B=Benutzer; H=Hauptbenutzer; A=Administrator, -=Nicht zutreffend. Weitere Einzelheiten zu Berechtigungsebenen für Benutzer finden Sie unter "Berechtigungsebenen in der Server Administrator-GUI".