Utilisez cette fenêtre pour obtenir des informations résumées sur votre système, pour effectuer des arrêts et pour exécuter des tests diagnostics. Les onglets principaux sont Propriétés, Arrêt, Journaux, Gestion d'alerte et Diagnostics.
| REMARQUE : Il se peut que cette page d'aide traite de service qui ne sont pas pris en charge sur votre système. Consultez le Guide de compatibilité de Server Administrator pour les toutes dernières informations sur les services pris en charge. |
Pour Server Administrator, le terme système fait référence à un système seul ou à un serveur ayant des unités de stockage connectées au réseau dans un châssis séparé. Pour plus d'informations sur des exemples de systèmes et de configuration, consultez la section « Définir le système ».
Le tableau suivant résume les niveaux d'utilisateurs qui ont les privilèges nécessaires pour effectuer une tâche particulière du système de Server Administrator.
| Sélection de l'arborescence du système | Onglet | Sous-onglet | Privilèges d'utilisateur | |
| Affichage | Gestion | |||
| Système | Propriétés | Intégrité | U, P, A | - |
| Résumé | U, P, A | - | ||
| Informations sur l'inventaire | U, P, A | P, A | ||
| Récupération automatique | A | A | ||
| Arrêt | Arrêt à distance | A | A | |
| Arrêt thermique | A | A | ||
| Journaux | Matériel | U, P, A | P, A | |
| Alerte | U, P, A | P, A | ||
| POST | U, P, A | - | ||
| Commande | U, P, A | P, A | ||
| Interruptions SNMP | U, P, A | P, A | ||
| Gestion d'alerte | Interruptions SNMP | U, P, A | P, A | |
| Actions d'alertes | U, P, A | P, A | ||
| Mise à jour | Logiciels | U, P, A | A | |
| Diagnostics | Affichage | P, A | P, A | |
| Historique des résultats | P, A | P, A | ||
| Historique de la configuration | P, A | P, A | ||
| Paramètres | P, A | P, A | ||
| Planification | P, A | P, A | ||
| Changements de configuration | P, A | P, A | ||
U=Utilisateur ; P=Utilisateur privilégié ; A=Administrateur, - =Inapplicable. Pour plus de détails sur les niveaux de privilèges des utilisateurs, consultez la section « Niveaux de privilèges dans l'interface GUI de Server Administrator ».