このウィンドウを使用して、プロセッサの詳細を表示します。
| システムツリー選択 | タブ | サブタブ | ユーザ特権 | |
| 表示 | 管理 | |||
| メインシステムシャーシ | ||||
| プロセッサ | プロパティ | 情報 | U、P、A | NA |
U=ユーザ、P=パワーユーザ、A=システム管理者、NA=該当なし。 ユーザ特権レベルの詳細については、「Server Administrator GUI の特権レベル」を参照してください。
プロセッサは、手順に応答してデータを比較、コピーまた計算する論理電気回路です。 処理力は、一秒間に百万の手順 (MIPs) で測定されます。
| コネクタ名 | システムのプロセッサスロットを占有するデバイスの名前。 |
| プロセッサメーカー | プロセッサを販売する企業。 |
| プロセッサシリーズ | Intel® Xeon™ または Pentium® III などの製造元で作成されたプロセッサの種類。 |
| プロセッサバージョン | プロセッサのモデルとステッピング番号。 |
| 最高速度 | 1秒間に百万サイクル単位 (メガヘルツまたは [MHz]) でのプロセッサが達成できるはずの最速送信速度。 |
| 現在の速度 | システム起動時の MHz 単位でのプロセッサの実際速度。 |
| 外部クロック速度 | MHz 単位での、プロセッサの外部クロックの速度。 |
| プロセッサ アップグレード | プロセッサに対するアップグレードソケットまたはデバイスの説明。 オプションは以下の通りです。アップグレードデバイス種類不明、アップグレード デバイス利用不能、そしてアップグレードデバイスはドータボード、ゼロ挿入力 (ZIF) ソケット、交換、低挿入力 (LIF) ソケット、スロット 1 プロセッサ、スロット 2 プロセッサ、ピン 370 プロセッサにあります。 |
| 状況 | プロセッサ スロットが有効か無効かを決定します。 |
特定プロセッサのキャッシュに関する詳細は、「キャッシュ」を参照してください。